Pasākumi / MyFitness Madness Race Lucavsalā 2019
Rezultāti Madness 2019
4 km REZULTĀTI
Nr | Dzimums | Rezultāts |
488 | V | 00:15:50 |
475 | V | 00:17:08 |
526 | V | 00:18:01 |
450 | V | 00:20:39 |
491 | V | 00:21:53 |
489 | V | 00:22:02 |
415 | V | 00:22:54 |
478 | V | 00:24:20 |
528 | V | 00:24:23 |
413 | V | 00:24:33 |
466 | V | 00:24:49 |
516 | V | 00:24:55 |
420 | V | 00:24:57 |
429 | V | 00:25:01 |
498 | S | 00:25:11 |
436 | V | 00:25:10 |
495 | V | 00:25:21 |
414 | S | 00:25:25 |
474 | S | 00:25:26 |
5000 | V | 00:25:51 |
437 | V | 00:26:13 |
487 | V | 00:26:58 |
431 | V | 00:27:09 |
452 | V | 00:27:41 |
480 | S | 00:27:54 |
453 | V | 00:28:01 |
481 | S | 00:28:13 |
406 | S | 00:28:42 |
427 | V | 00:28:55 |
444 | V | 00:29:27 |
410 | S | 00:29:29 |
424 | V | 00:29:50 |
5010 | S | 00:30:05 |
5020 | V | 00:30:06 |
467 | V | 00:30:25 |
426 | S | 00:30:43 |
459 | V | 00:30:44 |
486 | S | 00:30:44 |
505 | V | 00:30:48 |
455 | S | 00:31:04 |
448 | V | 00:31:19 |
468 | V | 00:31:30 |
403 | V | 00:31:32 |
503 | S | 00:31:42 |
432 | S | 00:32:34 |
515 | V | 00:32:55 |
482 | S | 00:33:13 |
523 | V | 00:34:07 |
412 | S | 00:34:16 |
511 | V | 00:34:41 |
446 | S | 00:35:05 |
522 | S | 00:35:18 |
496 | S | 00:35:20 |
451 | S | 00:35:30 |
507 | S | 00:35:50 |
425 | S | 00:35:56 |
447 | S | 00:36:00 |
492 | S | 00:36:18 |
477 | S | 00:36:19 |
407 | S | 00:36:24 |
476 | V | 00:36:32 |
443 | V | 00:36:53 |
859 | V | 00:37:13 |
419 | S | 00:37:38 |
438 | S | 00:38:37 |
456 | V | 00:38:36 |
519 | S | 00:38:38 |
472 | S | 00:38:55 |
440 | S | 00:38:59 |
401 | S | 00:39:10 |
409 | S | 00:39:31 |
493 | S | 00:39:49 |
423 | S | 00:39:54 |
416 | V | 00:40:08 |
521 | S | 00:40:16 |
439 | S | 00:40:25 |
441 | S | 00:41:10 |
504 | S | 00:41:12 |
483 | V | 00:41:18 |
510 | S | 00:42:32 |
469 | S | 00:42:51 |
513 | V | 00:43:00 |
458 | V | 00:43:04 |
433 | S | 00:43:38 |
434 | S | 00:43:44 |
445 | V | 00:43:52 |
442 | V | 00:43:55 |
435 | S | 00:44:36 |
502 | S | 00:44:54 |
485 | V | 00:44:54 |
400 | V | 00:44:59 |
404 | S | 00:45:16 |
470 | S | 00:45:16 |
508 | S | 00:45:49 |
462 | S | 00:46:07 |
463 | S | 00:46:17 |
501 | S | 00:47:24 |
460 | S | 00:48:45 |
402 | S | 00:48:54 |
479 | S | 00:54:16 |
499 | S | 00:55:13 |
457 | S | 00:55:57 |
417 | S | 00:59:46 |
494 | S | 01:03:16 |
500 | S | 01:05:14 |
527 | S | 01:06:39 |
8 km REZULTĀTI
Nr | Dzimums | Rezultāts |
848 | V | 00:35:26 |
872 | V | 00:36:22 |
814 | V | 00:37:20 |
905 | S | 00:41:37 |
812 | V | 00:42:15 |
903 | V | 00:45:10 |
842 | V | 00:45:59 |
835 | V | 00:46:20 |
810 | V | 00:46:33 |
832 | V | 00:46:47 |
834 | V | 00:47:07 |
879 | V | 00:47:29 |
804 | V | 00:47:31 |
838 | V | 00:48:52 |
864 | S | 00:49:11 |
855 | S | 00:49:17 |
813 | V | 00:50:22 |
817 | V | 00:51:06 |
849 | V | 00:51:22 |
870 | V | 00:51:57 |
830 | V | 00:52:10 |
821 | V | 00:52:47 |
871 | V | 00:53:07 |
831 | V | 00:53:23 |
857 | V | 00:53:54 |
863 | V | 00:54:13 |
846 | V | 00:54:39 |
829 | V | 00:55:02 |
818 | V | 00:55:29 |
844 | V | 00:55:28 |
902 | V | 00:56:54 |
852 | V | 00:56:53 |
807 | S | 00:57:19 |
904 | V | 00:57:22 |
840 | S | 00:57:32 |
816 | V | 00:58:10 |
828 | V | 00:58:33 |
825 | V | 00:58:46 |
862 | V | 00:59:15 |
866 | V | 00:59:57 |
868 | S | 01:00:03 |
801 | V | 01:00:35 |
843 | S | 01:00:36 |
827 | V | 01:01:22 |
865 | V | 01:01:24 |
873 | S | 01:02:06 |
845 | V | 01:03:40 |
851 | S | 01:03:45 |
856 | V | 01:04:00 |
805 | S | 01:04:27 |
854 | V | 01:05:27 |
837 | V | 01:08:51 |
878 | V | 01:08:51 |
803 | S | 01:08:57 |
836 | S | 01:08:58 |
811 | S | 01:09:40 |
841 | S | 01:10:46 |
820 | S | 01:12:06 |
833 | S | 01:12:28 |
900 | V | 01:13:27 |
806 | S | 01:14:29 |
861 | V | 01:17:25 |
819 | V | 01:18:34 |
877 | V | 01:18:44 |
839 | S | 01:19:29 |
809 | V | 01:22:08 |
876 | S | 01:24:17 |
867 | V | 01:25:12 |
901 | V | 01:32:36 |
802 | S | 01:37:40 |
860 | S | 01:43:47 |
4 km KOMANDAS
Komanda | Rezultāts |
Veriff I | 01:33:32 |
Veriff IV | 01:35:15 |
BK Latvia | 01:53:02 |
Veriff II | 01:58:04 |
Veiklie Trusīši | 02:00:01 |
Savējie | 02:00:28 |
Chicas locas | 02:12:56 |
OZO S&C | 02:21:10 |
Presto Autoskola | 02:26:05 |
KEDA taukos šķīstošie | 02:28:55 |
Veriff III | 02:34:21 |
Hold The Mayo | 02:47:09 |
Riepas1 | 02:58:00 |
FamilyDent | 03:04:41 |
FamilyDent-2 | 03:09:06 |
Loginovi Team | 03:27:03 |
We feel good | 03:30:03 |
Veriff V | 03:36:30 |
workout warriors | 03:44:00 |
Jelgavas peles | 04:05:14 |
Ninjas | 04:20:02 |
Wrecking balls | 04:22:15 |
8 km KOMANDAS
Komanda | Rezultāts |
Seesam | 03:21:28 |
CokFit Riga | 03:27:21 |
Team Nocco | 03:40:56 |
SPARTA LV | 03:54:35 |
BestDuckFamily | 04:41:17 |
Madness Champions | 05:37:15 |
KK | 05:46:27 |