Pasākumi / MyFitness Pastaiga – Ropaži un vairāk
Rezultāti
MyFitness Pastaiga Ropaži rezultāti:
Vārds | Tel.nr. | Punkti | Kopvērtējumā punktie |
Jānis | 2655xxxx | 45 | 15 |
Māra | 2637xxxx | 45 | 14 |
Madara | 2845xxxx | 45 | 13 |
Poļina | 2601xxxx | 45 | 12 |
Irēna | 2825xxxx | 45 | 11 |
Marina | 2920xxxx | 45 | 10 |
Alla | 2204xxxx | 45 | 9 |
Alīna | 2230xxxx | 44 | 8 |
Mārtiņš | 2615xxxx | 44 | 7 |
Agnese | 2643xxxx | 44 | 6 |
Dace | 2830xxxx | 41 | 5 |
Nadežda | 2888xxxx | 33 | 4 |
Elma | 2642xxxx | 43 | *diskvalificēts |
Jevgenija | 2971xxxx | 45 | *diskvalificēts |
*Diskvalifikācijas abos gadījumos, jo
Minimālais noteiktais laiks, kurā bija jāizpilda pastaiga tika noteikta 90min. Tie, kas izpilda ātrāk – tiek diskvalificēti.
Visu pārējo Pastaigu TOP3
Ar uzvarētājiem sazināsimies e-pastiski šodienas laikā par balviņu iegūšanu.